Accueil
Dernières images
S'enregistrer
Connexion
Le Deal du moment :
-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
Voir le deal
249 €
POUR INFO
Forum ophrys
::
Les genres et espèces
::
Orchidées et science
Se connecter pour répondre
domichel
Nb messages
:
251
Localisation
:
mirepoix ariege
Inscription :
14/07/2013
+
POUR INFO
Lun 16 Juil 2018 - 10:28
https://www.researchgate.net/publication/325432177_Effect_of_pollination_strategy_phylogeny_and_distribution_on_pollination_niches_of_Euro-Mediterranean_orchids
Se connecter pour répondre
Sujets similaires
Sujets similaires
Pour info étude sur les Ophrys
Carte postale et une info pour les grenoblois
Une bonne info pour les gens de l'Ouest et les autres!
une info de télabotanica!
info ou intox?
Sauter vers:
Sélectionner un forum
|
|--A lire avant inscription
|--Présentation
| |--B-A... BA
| |--Les Membres
| |--Vie du forum
| |--On s'occupe pendant le confinement !
| |--Concours
|
|--Les genres et espèces
| |--Dactylorhiza
| | |--Florilège
| |
| |--Epipactis
| | |--Florilège
| |
| |--Gymnadenia
| | |--Florilège
| |
| |--Ophrys
| | |--Florilège
| |
| |--Orchis
| | |--Florilège
| |
| |--Serapias
| | |--Florilège
| |
| |--Autres genres
| | |--Florilège
| |
| |--Hybrides génériques
| | |--Dactylorhiza
| | |--Epipactis
| | |--Gymnadenia
| | |--Ophrys
| | | |--florilège hybrides entre ophrys
| | |
| | |--Orchis S.L.
| | |--Autres genres
| | |--Serapias
| |
| |--Hybrides intergénériques
| |--Lusus et bizarreries
| |--Insectes
| |--Au fil des découvertes
| |--Orchidées et science
| |--Rosettes et capsules
| |--Identification
|
|--Balades du jour - accès réservé à ceux qui ont déjà posté sur le forum (2 messages mini)
| |--Agenda / sorties
| |--2024
| | |--Janvier Février
| | |--Mars
| | |--Avril
| | |--Mai
| | |--Juin
| | |--Juillet
| | |--Août
| | |--Septembre et plus
| |
| |--Avant 2024
| | |--2023
| | | |--Janvier Février
| | | |--Mars
| | | |--Avril
| | | |--Mai
| | | |--Juin
| | | |--Juillet
| | | |--Août
| | | |--Septembre et plus
| | |
| | |--2022
| | | |--Janvier Février
| | | |--Mars
| | | |--Avril
| | | |--Mai
| | | |--Juin
| | | |--Juillet
| | | |--Août
| | | |--Septembre et plus
| | |
| | |--2021
| | | |--Janvier Février
| | | |--Mars
| | | |--Avril
| | | |--Mai
| | | |--Juin
| | | |--Juillet
| | | |--Août
| | | |--Septembre et plus
| | |
| | |--2020
| | | |--Janvier Février
| | | |--Mars
| | | |--Avril
| | | |--Mai
| | | |--Juin
| | | |--Juillet
| | | |--Août
| | | |--Septembre et plus
| | |
| | |--2019
| | | |--Janvier Février
| | | |--Mars
| | | |--Avril
| | | |--Mai
| | | |--Juin
| | | |--Juillet
| | | |--Août
| | | |--Septembre et plus
| | |
| | |--2018
| | | |--Janvier Février
| | | |--Mars
| | | |--Avril
| | | |--Mai
| | | |--Juin
| | | |--Juillet
| | | |--Aout
| | | |--Septembre et plus
| | |
| | |--2017
| | | |--Janvier-Février
| | | |--Avril
| | | |--Mai
| | | |--Juin
| | | |--Juillet
| | | |--Août et plus....
| | |
| | |--2016
| | | |--Janvier-Février
| | | |--Mars
| | | |--Avril
| | | |--Mai
| | | |--Juin
| | | |--Juillet
| | | |--Août et plus....
| | |
| | |--2015
| | | |--Janvier/Février
| | | |--Mars
| | | |--Avril
| | | |--Mai
| | | |--Juin
| | | |--Juillet
| | | |--Août et plus
| | |
| | |--2014
| | | |--Janvier/Février
| | | |--Mars
| | | |--Avril
| | | |--Juin
| | | |--Juillet
| | | |--Août et plus
| | |
| | |--2013
| | | |--En attendant le printemps
| | | |--Janvier/Février
| | | |--Mars
| | | |--Avril
| | | |--Mai
| | | |--Juin
| | | |--Juillet
| | | |--Août et plus
| | |
| | |--2012
| | | |--en attendant le printemps 2012
| | | |--Janvier/Février
| | | |--Mars
| | | |--Avril
| | | |--Mai
| | | |--Juin
| | | |--Juillet
| | | |--Août et plus
| | |
| | |--2011
| | | |--En attendant le printemps 2011
| | | |--Janvier/Février
| | | |--mai
| | | |--juin
| | | |--Juillet
| | | |--aout et plus
| | |
| | |--2010
| | | |--En attendant le printemps... 2010
| | | |--Janvier et Février 2010
| | | |--mars
| | | |--Avril
| | | |--Mai
| | | |--Juin
| | | |--juillet
| | | |--Aout et +
| | |
| | |--2009
| | | |--En attendant le printemps... 2009
| | | |--Janvier § Février 2009
| | | |--Mars 2009
| | | |--avril 2009
| | | |--Mai 2009
| | | |--juin 2009
| | | |--Juillet 2009
| | | |--Aout et +
| | |
| | |--2008
| | | |--En attendant le printemps 2008
| | | |--Janvier & février 2008
| | | |--Mars 2008
| | | |--Avril 2008
| | | |--Mai 2008
| | | |--Juin 2008
| | | |--Juillet/Août
| | | |--septembre et après
| | |
| | |--2007
| | |--Avril
| | |--Mars
| | |--Mai
| | |--Juin
| | |--Juillet
| | |--Aoüt
| |
| |--Recherche infos / sites
| |--Un département, une balade orchidophile
| |--Florilège des balades
|
|--Hors des frontières françaises
| |--DOM TOM
| | |--La Guadeloupe
| | | |--Florilège "La Guadeloupe"
| | |
| | |--La Martinique
| | | |--Florilège "La Martinique"
| | |
| | |--La Réunion
| | | |--Florilège "La Réunion"
| | |
| | |--La Guyane
| | |--Florilège "La Guyane"
| |
| |--Ibérique
| | |--Espagne
| | | |--Florilège "Espagne"
| | |
| | |--Portugal
| | | |--Florilège "Portugal"
| | |
| | |--Îles associées
| | |--Florilège "Iles associées"
| |
| |--Italie
| | |--Italie continentale
| | | |--Florilège "Italie continentale"
| | |
| | |--Sardaigne
| | | |--Florilège "Sardaigne"
| | |
| | |--Sicile
| | |--Florilège "Sicile"
| |
| |--Grèce et Turquie
| | |--Grèce continentale
| | | |--Florilège "Grèce continentale"
| | |
| | |--La Crète
| | | |--Florilège "Crète"
| | |
| | |--Rhodes
| | | |--Florilège "Rhodes"
| | |
| | |--Turquie
| | | |--Florilège "Turquie"
| | |
| | |--Autres îles
| | |--Florilège "autres îles"
| |
| |--Europe du Nord et du Centre
| | |--Suisse
| | | |--Florilège "Suisse"
| | |
| | |--Autriche
| | |--Florilège "Autriche"
| |
| |--Reste du monde...encore plus loin
|
|--en vrac (mais en rapport avec les orchidées!)
| |--Bibliothèque du Forum Ophrys
| | |--CR voyage ou autre
| | |--Aide détermination orchidée
| | |--Aide détermination botanique
| | |--Monographies
| | |--Divers
| |
| |--Protection...
| |--Photographier les orchidées
| |--Le web
| |--Bibliothèque orchidophile
| | |--Documents ou articles recherchés par un membre
| |
| |--Vintage et Balades anciennes
|
|--Faune et flore!
| |--Compte rendu balades naturalistes (hors orchidée)
| | |--Trimestre 1 2024
| | |--Trimestre 2 2024
| | |--Trimestre 3 2024
| | |--Trimestre 4 2024
| | |--Avant 2024
| | |--Trimestre 1 2023
| | |--Trimestre 2 2023
| | |--trimestre 3 2023
| | |--Trimestre 4 2023
| | |--Trimestre 4 2022
| | |--Trimestre 3 2022
| | |--Trimestre 2 2022
| | |--Trimestre 1 2022
| | |--Trimestre 4 2021
| | |--Trimestre 3 2021
| | |--Trimestre 2 2021
| | |--Trimestre 1 2021
| | |--Trimestre 1 2020
| | |--Trimestre 2 2020
| | |--Trimestre 3 2020
| | |--Trimestre 4 2020
| | |--Trimestre 4 2019
| | |--Trimestre 3 2019
| | |--trimestre 2 2019
| | |--Trimestre 1 2019
| | |--Trimestre 1 2018
| | |--trimestre 2 2018
| | |--Trimestre 3 2018
| | |--trimestre 4 2018
| | |--Trimestre 1 2017
| | |--Trimestre 2 2017
| | |--Trimestre 3 2017
| | |--Trimestre 4 2017
| | |--Trimestre 1 2016
| | |--trimestre 2 2016
| | |--trimestre 3 2016
| | |--trimestre 4 2016
| |
| |--Aide à la détermination
| |--Faune
| |--Flore
|
|--Pas que les orchidées dans la vie !
|--Questions diverses
|--Causerie au coin du feu
|--Le coin du matos
Permission de ce forum:
Vous
ne pouvez pas
répondre aux sujets dans ce forum